10.27 2- 2 Häppölä (Koivisto) 
 12.08 3- 2 Heikkinen (Helisten) 
        16.06 3- 3 Häppölä (Pelkonen) 
          17.12 4- 3 Helisten (Korkatti) 
         17.45 5- 3 Palosaari (Loukusa) 
         21.03 5- 4 Pelkonen (Koivisto) 
         21.41 5- 5 Simonen (Heinonen) 
          22.14 5- 6 Hermunen (Siivikko) 
         Panu Siivikon 600:s syöttöpiste 
        24.29 5- 7 Siivikko (Salminen) av 
      28.59 6- 7 Heikkinen (Helisten) yv 
     29.07 6- 8 Simonen (Korhonen) 
          34.11 6- 9 Luoto (Heinonen) 
            40.42 7- 9 Loukusa 
                     42.03 7-10 Torkkola (Siivikko) 
         51.23 7-11 Pelkonen (Koivisto) 
         58.50 7-12 Torkkola (Hermunen) yv 
      Maalivahdit Hemmilä  9+10+ 8=27 
                    Vesikko 12+17+10=39 
        Yleisöä 361             Tilastot s.252