Read Time:1 Minute, 38 Second
KAUKALOPALLON LIIGATURNAUS 16 – 17.9.2006
Lohko A | Lohko B |
EPa Kärpät RB-Oulu Pato |
UKP Blueball Bewe Pyrkivä |
Äijäsuon Areena
Lauantai | Sunnuntai |
09:15 – 10:15 Kärpät – PaTo | 09:15 – 10:15 (3. ott) A3 – B4 |
10:30 – 11:30 Kärpät – RB-Oulu | 10:30 – 11:30 (4. ott) A4 – B3 |
11:45 – 12:45 Epa – PaTo | 11:45 – 12:45 Sijat 5-6 (3. ott. voittaja – 4. ott. voittaja) |
13:00 – 14:00 Epa – RB-Oulu | 13:00 – 14:00 Sijat 7-8 (4. ott. häviäjä – 3. ott. häviäjä) |
14:15 – 15:15 RB-Oulu – PaTo | 15:30 – 16:30 Epa – Kärpät |
16:45 – 17:45 | |
18:00 – 20:00 Etelä – Pohjoinen | |
Harjoitusjäähalli
Lauantai | Sunnuntai |
09:15 – 10:15 UKP – Bewe | 09:15 – 10:15 (3. ott) A3 – B4 |
10:30 – 11:30 Bewe – Pyrkivä | 10:30 – 11:30 (4. ott) A4 – B3 |
11:45 – 12:45 Blueball – Pyrkivä | 11:45 – 12:45 Sijat 5-6 (3. ott. voittaja – 4. ott. voittaja) |
13:00 – 14:00 Blueball – Bewe | 13:00 – 14:00 Sijat 7-8 (4. ott. häviäjä – 3. ott. häviäjä) |
14:15 – 15:15 UKP – Pyrkivä | 15:30 – 16:30 Epa – Kärpät |
15:30 – 16:30 UKP – Blueball | |
Ottelutapahtuman aikataulu
5 min lämmittelyä ennen ottelun alkamista
20 min erä suoraa peliaikaa
15 min jään kunnostus
20 min erä suoraa peliaikaa
15 min jään kunnostus, ennen seuraavaa ottelua
Viimeinen kaksi minuuttia pelataan tehokasta peliaikaa sijoitusotteluissa